פרטים אישיים
נתוני קצבה וזכאות
נתוני סל הון פטור וניצולו
יתרות בקופות וקרנות (לפי דוחות אחרונים)
מעסיקים ופרטי מענקי פרישה
נתוני מס והכנסות נוספות
| # | תיאור | סכום (₪) | הערות |
|---|---|---|---|
| 1 | תקרת סל ההון הפטור | 0 | לפי שנת הזכאות |
| 2 | סך ניצול מההון הפטור (2) | 0 | חישוב: (מענקים*1.35) + ניצול אחר |
| 3 | היוונים פטורים שבוצעו לפני תיקון 190 | 0 | |
| 4 | יתרת הון פטור (1 פחות 2 פחות 3) | 0 | |
| 5 | סכום היוון פטור של הקצבה שנמשך/יבוצע | 0 | הנחה: 0 |
| 6 | יתרת הון פטורה לקצבה (4 פחות 5) | 0 | |
| 7 | קצבה חודשית פטורה תיאורטית (6 חלקי 180) (3) | 0 | |
| 8 | תקרת קצבה מזכה (לשנת הזכאות ) | 0 | קבוע בחוק |
| 9 | שיעור הפטור המירבי (לפי שנת זכאות ) | 0% | |
| 10 | פטור חודשי מירבי סטטוטורי (8 כפול 9) | 0 |
| # | תיאור | סכום (₪) | הערות |
|---|---|---|---|
| 1 | הקצבה ברוטו | 0 | |
| 2 | בניכוי - סכום הקצבה הפטורה בפועל | 0 | הנמוך מבין: קצבה, פטור תיאורטי (טבלה קודמת 7), פטור סטטוטורי (טבלה קודמת 10) |
| 3 | קצבה חייבת במס | 0 | (שורה 1 פחות שורה 2) |
| 3.1 | הכנסה חייבת נוספת | 0 | |
| 3.2 | סה"כ הכנסה חייבת לחישוב מס | 0 | (שורה 3 + שורה 3.1) |
| 4 | מס הכנסה על סה"כ ההכנסה החייבת (לפני נק' זיכוי) | 0 | מחושב לפי מדרגות מס 2025 |
| 5 | בניכוי - שווי נקודות הזיכוי החודשי | 0 | לפי נתוני 2025 |
| 6 | מס הכנסה נטו | 0 | (שורה 4 פחות שורה 5, לא פחות מ-0) |
| 7 | יתרת הקצבה לתשלום נטו | 0 | (שורה 1 פחות שורה 6) |
| פרמטר | תרחיש א': מיקסום קצבה פטורה | תרחיש ב': מיקסום היוון פטור | הפרש (א' פחות ב') |
|---|---|---|---|
| סכום חד-פעמי פטור (היוון) | |||
| קצבה חודשית נטו | |||
| פטור חודשי מנוצל | |||
| קצבה חודשית חייבת | |||
| מס נטו חודשי על הקצבה | |||
| ערך כולל נטו משוערך* (עד גיל ) |
* הערך הכולל הוא סכימה פשוטה של הסכום החד-פעמי והקצבאות נטו לאורך תוחלת החיים שהוזנה, ואינו כולל היוון או אינפלציה. זוהי הערכה בלבד.
| שנת פריסה | סכום שנפרס (₪) | מס שנתי על הסכום הנפרס (₪) |
|---|---|---|
| סה"כ מס בפריסה | ||
| מס ללא פריסה (על המענק החייב) | ||
| חיסכון מס בפריסה |
** זוהי טיוטת עזר בלבד. יש להשתמש בטופס הרשמי של רשות המסים להגשה. **
** זוהי תצוגה להמחשה בלבד. יש להשתמש בטופס הרשמי של רשות המסים להגשה. **